地址:江蘇省興化市城北高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(城東鎮(zhèn))綠禾路99號
7*24技術(shù)服務(wù)熱線: 18118630588
電話傳真:0523-83890588
Email:[email protected]
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
*2PE熱收縮帶不包括雙組分環(huán)氧底漆。包裝:該產(chǎn)品為每道焊口提供單獨(dú)的小包裝,內(nèi)有熱收縮帶,固定蓋板,AB雙組分的無溶劑環(huán)氧涂料,刷子,攪拌棒,塑料一次性手套.同時(shí)包裝箱內(nèi)附合格證,操作說明書。




性能參數(shù)
表1 基材的性能指標(biāo)
| 序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
| 1 | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | ≥14 | GB/T1040 |
| 2 | 斷裂伸長率(%) | ≥400 | GB/T1040 |
| 3 | 維卡軟化點(diǎn)(°C) | ≥90 | GB/T1633 |
| 4 | 脆化溫度(°C) | ≤-65 | GB/T5470 |
| 5 | 電氣強(qiáng)度(MV/m) | ≥25 | GB/T1408 |
| 6 | 體積電阻率(Ω-m) | ≥1x1013 | GB/T1410 |
| 7 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂( F50 ) (h) | ≥1000 | GB/T1842 |
| 8 | 耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕(浸泡7天) (%) 10%HCL 10%NaOH 10%NaCL | ≥85≥85≥85 | SY/T0413-2002 附錄D |
| 9 | 耐熱老化(150°C,168h) 拉伸強(qiáng)度(MPa) 斷裂伸長率(%) | ≥14≥300 | GB/T1040 |
表2 熱熔膠性能指標(biāo)
| 序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
| 1 | 軟化點(diǎn)(環(huán)球法) (°C) 設(shè)計(jì)高溫50°C時(shí) 設(shè)計(jì)高溫70°C時(shí) | ≥90 ≥110 | GB/T4507 | |
| 2 | 脆化溫度(°C) | ≤-15 | SY/T0413-2002 | |
| 3 | 搭接剪切強(qiáng)度(MPa) (23°C) | ≥1.0 | GB/T7124 | |
| 4 | 剝離強(qiáng)度(N/cm) (內(nèi)聚破壞) | 熱收縮帶/聚乙烯層 23士2°C/50士2°C | ≥70 ≥15 | GB/T2792 |
| 熱收縮帶/環(huán)氧底漆鋼 23士2C/50士2°C | ≥70 ≥15 | |||
| 熱收縮套(帶) /鋼 23土2°C/50+2°C | ≥70 ≥15 | |||
表3 雙組分無溶劑環(huán)氧底漆性能指標(biāo)
| 補(bǔ)口防序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
| 1 | 厚度(濕膜) (um) | ≥100 | 實(shí)測 |
| 2 | 附著力(級) | ≤2 | SY/T0315-97附錄H |
| 3 | 陰極剝離(65°C ,48h) (mm) | ≤10 | SY/T0413-2002附錄B |
| 4 | 固化后剪切強(qiáng)度(MPa) | ≥5.0 | SY/T0041 |
| 產(chǎn)品執(zhí)行及符合標(biāo)準(zhǔn): GB/T23257-2017 SY/T0413-2002 SY/T4054-2003 | |||
