地址:江蘇省興化市城北高新產業開發區(城東鎮)綠禾路99號
7*24技術服務熱線: 18118630588
電話傳真:0523-83890588
Email:[email protected]
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
產品技術指標
| 項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 試驗結果 | 結論 |
| 35kv戶內,戶外終端及中間連接 | 工頻耐壓 | 105kv; min不閃絡,不擊穿 | 105kv, min未閃絡,未擊穿 | 通過 |
| 局部放電試驗 | 39kv≤10pc | 39kv時2pc | 通過 | |
| 負荷循環試驗,3個星期 | 5h加熱時,3h冷卻,加熱時,導體問題為95℃ | 由以下試驗評定 | ||
| 局部放電試驗 | 39k時放電量≤10pc | 39kv時4pc | 通過 | |
| 沖擊電壓試驗1.2/50US,正負極性各十次 | 25kv,正負極性各10次,允許閃絡一次,但不計入總試驗次數 | 250kv未閃絡,未擊穿 | 通過 | |
| 負極性直流電壓試驗 | 156kv/15min不閃絡,不擊穿 | 156kv/15min未閃絡,未擊穿 | 通過 | |
| 4hI頻電壓試驗 | 104kv/4h不閃絡,不擊穿 | 104kv/4h未閃絡,未擊穿 | 通過 |
規格表
| 名稱 | 型號 | 適用電纜截面mm2 |
| 35kv單芯戶內終端 | NRSY- 35/1. 1 | 50-95 |
| NRSY- 35/1.2 | 120-185 | |
| NRSY-35/1.3 | 240-400 | |
| NRSY -35/1.4 | 500-800 | |
| 35kv單芯戶外終端 | WRSY-35/1.1 | 50-95 |
| WRSY- -35/1. 2 | 120-185 | |
| WRSY-35/1.3 | 240-400 | |
| WRSY-35/1.4 | 500-800 | |
| 35kv三芯戶內終端 | NRSY-35/3. 1 | 50-95 |
| NRSY-35/3.2 | 120-185 | |
| NRSY- 35/3. 3 | 240-400 | |
| NRSY- -35/3.4 | 500-800 | |
| 35kv三芯戶外終端 | WRSY-35/3. 1 | 80-95 |
| WRSY- 35/3.2 | 120-185 | |
| WRSY-35/3.3 | 240-400 | |
| WRSY- -35/3.4 | 500-800 |
